2022/2021 | 2023/2022 | |||||
الجهد (ك.ف) |
السعة (م.ف.أ) |
عدد المحطات (محطة) |
عدد المحولات (محول) |
السعة (م.ف.أ) |
عدد المحطات (محطة) |
عدد المحولات (محول) |
22-33 ك.ف | 1279 | 25 | 97 | 1291 | 24 | 95 |
66 ك.ف | 67227 | 508 | 2149 | 29256 | 511 | 2192 |
132 ك.ف | 3514 | 16 | 76 | 3524 | 16 | 74 |
220 ك.ف | 75115 | 180 | 594 | 79270 | 189 | 620 |
400-500 ك.ف | 43175 | 30 | 79 | 46175 | 32 | 83 |
الإجمالي | 190310 | 795 | 2995 | 199517 | 772 | 3064 |
في 30 / 6/ 2023 بلغ إجمالي أطوال الدوائر )خطوط هوائية وكابلات( لشبكة نقل الكهرباء 57504 ألف كم مقارنة 56465 ألف كم في 30 / 6/ 2022 وبنسبة تطور 1.8 ٪.
الجهد (ك.ف) |
2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
21 | 21 | 21 | 21 | 1024 | 1024 |
33 ك.ف | 1692.1 | 1746 | 1746 | 1785 | 1561 |
66 ك.ف | 2466 | 20719 | 21003 | 21805 | 22112 |
132 ك.ف | 2485.1 | 2485 | 2485 | 2559 | 2559 |
220 ك.ف | 18589 | 20700 | 21395 | 21601 | 21912 |
400-500 ك.ف | 5578.8 | 6285 | 7204 | 7691 | 8335 |
الإجمالي | 48832 | 51956 | 53854 | 56465 | 57504 |
سعى قطاع الكهرباء المصري الى تطوير ادائه في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بانتهاج سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي وذلك عن طريق الربط الكهربائي مع الدول المجاورة كما يلي:
Point 6حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة -الظهير الصحراوى لمحافظة القاهرة، محافظة القاهرة
02/20541850
تقاطع طريق الكورنيش مع طريق مدينة السماد طلخا - مدينة المنصورة - محافظة الدقهلية
صندوق بريد رقم 7625555
0502523717