2020/2019 | 2021/2020 | |||||
الجهد (ك.ف) |
السعة (م.ف.أ) |
عدد المحطات (محطة) |
عدد المحولات (محول) |
السعة (م.ف.أ) |
عدد المحطات (محطة) |
عدد المحولات (محول) |
22-33 ك.ف | 1436 | 28 | 107 | 1391 | 27 | 105 |
66 ك.ف | 61097 | 488 | 2018 | 63773 | 494 | 2067 |
132 ك.ف | 3437 | 17 | 78 | 3480 | 17 | 77 |
220 ك.ف | 62203 | 157 | 512 | 67553 | 163 | 548 |
400-500 ك.ف | 29675 | 22 | 63 | 41175 | 29 | 77 |
الإجمالي | 157848 | 712 | 2778 | 177372 | 730 | 2874 |
في 30 / 6/ 2021 بلغ إجمالي أطوال الدوائر )خطوط هوائية وكابلات( لشبكة نقل الكهرباء 53854 ألف كم مقارنة 51956 ألف كم في 30 / 6/ 2020 وبنسبة تطور 3.6 ٪.
الجهد (ك.ف) |
2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
- | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
33 ك.ف | 1790.5 | 1790.4 | 1692.1 | 1746 | 1746 |
66 ك.ف | 19879.1 | 20018.4 | 2466 | 20719 | 21003 |
132 ك.ف | 2485.1 | 2485 | 2485.1 | 2485 | 2485 |
220 ك.ف | 18180.4 | 18465 | 18589 | 20700 | 21395 |
400-500 ك.ف | 3982 | 4110.2 | 5578.8 | 6285 | 7204 |
الإجمالي | 46317.1 | 46890 | 48832 | 51956 | 53854 |
سعى قطاع الكهرباء المصري الى تطوير ادائه في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بانتهاج سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي وذلك عن طريق الربط الكهربائي مع الدول المجاورة كما يلي:
امتداد رمسيس -أول مدينة نصر -القاهرة
02/22618579 - 02/26843824
تقاطع طريق الكورنيش مع طريق مدينة السماد طلخا - مدينة المنصورة - محافظة الدقهلية
صندوق بريد رقم 7625555
0502523717