2021/2020 | 2022/2021 | |||||
الجهد (ك.ف) |
السعة (م.ف.أ) |
عدد المحطات (محطة) |
عدد المحولات (محول) |
السعة (م.ف.أ) |
عدد المحطات (محطة) |
عدد المحولات (محول) |
22-33 ك.ف | 1391 | 27 | 105 | 1279 | 25 | 97 |
66 ك.ف | 63773 | 494 | 2067 | 67227 | 508 | 2149 |
132 ك.ف | 3480 | 17 | 77 | 3514 | 16 | 76 |
220 ك.ف | 67553 | 163 | 548 | 75115 | 180 | 594 |
400-500 ك.ف | 41175 | 29 | 77 | 43175 | 30 | 79 |
الإجمالي | 177372 | 730 | 2874 | 190310 | 795 | 2995 |
في 30 / 6/ 2022 بلغ إجمالي أطوال الدوائر )خطوط هوائية وكابلات( لشبكة نقل الكهرباء 56465 ألف كم مقارنة 53854 ألف كم في 30 / 6/ 2021 وبنسبة تطور 4.8 ٪.
الجهد (ك.ف) |
2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1024 |
33 ك.ف | 1790.4 | 1692.1 | 1746 | 1746 | 1785 |
66 ك.ف | 20018.4 | 2466 | 20719 | 21003 | 21805 |
132 ك.ف | 2485 | 2485.1 | 2485 | 2485 | 2559 |
220 ك.ف | 18465 | 18589 | 20700 | 21395 | 21601 |
400-500 ك.ف | 4110.2 | 5578.8 | 6285 | 7204 | 7691 |
الإجمالي | 46890 | 48832 | 51956 | 53854 | 56465 |
سعى قطاع الكهرباء المصري الى تطوير ادائه في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بانتهاج سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي وذلك عن طريق الربط الكهربائي مع الدول المجاورة كما يلي:
امتداد رمسيس -أول مدينة نصر -القاهرة
02/22618579 - 02/26843824
تقاطع طريق الكورنيش مع طريق مدينة السماد طلخا - مدينة المنصورة - محافظة الدقهلية
صندوق بريد رقم 7625555
0502523717